Frequently Asked Questions
Alokasi Biaya Kirim
Penggunaan Biaya Kirim | |||||||||
No. | Asal | Tujuan | Product Type | Alokasi Biaya | Product Jasa | COA | Org | Keterangan | Contoh |
1 | Principal | SBU Jakarta | Unit | SBU Jakarta | Service Freight Unit (Principal) | 41.063.000 Biaya pembelian unit | PBCJKT | Pengiriman unit dari principal ke Jakarta | - |
2 | Principal | SBU Jakarta | Parts | SBU Jakarta | Service Freight Sparepart (Principal) | 41.061.000 Biaya Pembelian Sparepart | PBCJKT | Pengiriman sparepart dari principal ke Jakarta | - |
3 | SBU | Customer sendiri | Unit | SBU Sendiri | Service Freight Unit (Mobilisasi) | 71.015.013 B. Mobilisasi | Sendiri | Pengiriman unit dari SBU ke customer dari SBU bersangkutan (atas penjualan SBU bersangkutan) | SBU Medan kirim unit ke customer Medan |
4 | SBU | Customer sendiri | Parts | SBU Sendiri | Service Freight Sparepart (Mobilisasi) | 71.015.010 B. Kirim Barang | Sendiri | Pengiriman sparepart dari SBU ke customer dari SBU bersangkutan (atas penjualan SBU bersangkutan) | SBU Medan kirim parts ke customer Medan |
5 | SBU Jakarta | Customer SBU Lain | Unit | SBU Tujuan | Service Freight Unit (Inter SBU) | 41.072.000 Biaya Pembelian Unit Antar SBU | SBU Tujuan | Pengiriman unit dari Jakarta ke customer dari SBU lain (atas penjualan SBU lain) | Jakarta kirim unit ke customer Surabaya |
6 | SBU Jakarta | Customer SBU Lain | Parts | SBU Tujuan | Service Freight Sparepart (Inter SBU) | 41.071.000 BIAYA PEMBELIAN S'PART ANTAR SBU | SBU Tujuan | Pengiriman parts dari Jakarta ke customer dari SBU lain (atas penjualan SBU lain) | Jakarta kirim parts ke customer Surabaya |
7 | SBU | Customer SBU Lain | Unit | SBU Tujuan | Afiliasi SBU | Afiliasi SBU | SBU Asal | Pengiriman unit dari Medan ke customer dari SBU lain (atas penjualan SBU lain) | Medan kirim unit ke customer Semarang |
8 | SBU | Customer SBU Lain | Parts | SBU Tujuan | Afiliasi SBU | Afiliasi SBU | SBU Asal | Pengiriman parts dari Medan ke customer dari SBU lain (atas penjualan SBU lain) | Medan kirim parts ke customer Semarang |
9 | SBU | SBU Sendiri | Unit | SBU Sendiri | Service Freight Unit (Mobilisasi) | 71.015.013 B. Mobilisasi | Sendiri | Pengiriman unit SBU ke gudang/consignment SBU yang bersangkutan (Mutasi) | SBU Pekanbaru kirim unit ke consignment RAPP |
10 | SBU | SBU Sendiri | Unit | SBU Sendiri | Service Freight Sparepart (Mobilisasi) | 71.015.010 B. Kirim Barang | Sendiri | Pengiriman parts SBU ke gudang/consignment SBU yang bersangkutan (Mutasi) | SBU Pekanbaru kirim parts ke consignment RAPP |
11 | SBU Jakarta | SBU Lain | Unit | SBU Tujuan | Service Freight Unit (Inter SBU) | 41.072.000 Biaya Pembelian Unit Antar SBU | SBU Tujuan | Pengiriman unit dari Jakarta ke SBU Lain (Mutasi) | Jakarta kirim unit ke SBU Pekanbaru |
12 | SBU Jakarta | SBU Lain | Parts | SBU Tujuan | Service Freight Sparepart (Inter SBU) | 41.071.000 BIAYA PEMBELIAN S'PART ANTAR SBU | SBU Tujuan | Pengiriman parts dari Jakarta ke SBU Lain (Mutasi) | Jakarta kirim parts ke SBU Pekanbaru |
13 | SBU | SBU Lain | Unit | SBU Tujuan | Afiliasi SBU | Afiliasi SBU | SBU Asal | Pengiriman unit dari SBU ke SBU Lain (Mutasi) | Surabaya kirim unit ke SBU Semarang |
14 | SBU | SBU Lain | Parts | SBU Tujuan | Afiliasi SBU | Afiliasi SBU | SBU Asal | Pengiriman parts dari SBU ke SBU Lain (Mutasi) | Surabaya kirim parts ke SBU Semarang |
Attachments: Alokasi Biaya Kirim.xlsx (11.3 kb)
Last updated Wed, Feb 4 2015 5:29pm